With PM-GATI-SHKTI YOJANA and the travel season, RAILWAYS appear to be doing well! A departure from their multi-year ranges. f you are an investor in the stock market tourism excites you. This article is for you.
Here is the list of top Railway stocks with fundamentals
The first one in the list
- IRCTC SHARE

Let’s have a look at the Balance sheet of IRCTC
Balance Sheet
Figures in Rs. CroresCORPORATE ACTIONS
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 20 | 20 | 40 | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Reserves | 424 | 522 | 747 | 915 | 911 | 1,154 | 1,296 | 1,724 | 2,078 |
Borrowings + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 107 | 178 |
Other Liabilities + | 718 | 895 | 1,040 | 1,365 | 1,523 | 1,928 | 1,618 | 1,847 | 2,126 |
Total Liabilities | 1,162 | 1,437 | 1,826 | 2,319 | 2,594 | 3,241 | 3,153 | 3,837 | 4,542 |
Fixed Assets + | 155 | 159 | 170 | 190 | 182 | 285 | 311 | 335 | 383 |
CWIP | 16 | 14 | 17 | 8 | 40 | 16 | 24 | 26 | 31 |
Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Assets + | 990 | 1,264 | 1,639 | 2,122 | 2,372 | 2,941 | 2,818 | 3,476 | 4,128 |
Total Assets | 1,162 | 1,437 | 1,826 | 2,319 | 2,594 | 3,241 | 3,153 | 3,837 | 4,542 |
2. Titagar Wagon–> SHARE

Lets look at the balance sheet of Titagarh Wagons
Balance Sheet
Consolidated Figures in Rs. Crores / View StandaloneCORPORATE ACTIONS
Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Reserves | 546 | 644 | 656 | 642 | 669 | 930 | 944 | 832 | 793 | 743 | 812 | 818 | 859 |
Borrowings + | 134 | 148 | 128 | 128 | 125 | 233 | 372 | 624 | 896 | 730 | 847 | 920 | 341 |
Other Liabilities + | 246 | 235 | 278 | 289 | 246 | 1,493 | 1,356 | 1,210 | 975 | 775 | 780 | 903 | 810 |
Total Liabilities | 945 | 1,047 | 1,082 | 1,080 | 1,060 | 2,678 | 2,695 | 2,689 | 2,687 | 2,272 | 2,462 | 2,664 | 2,033 |
Fixed Assets + | 236 | 254 | 272 | 323 | 416 | 977 | 933 | 958 | 935 | 872 | 871 | 966 | 688 |
CWIP | 16 | 16 | 26 | 11 | 27 | 13 | 15 | 27 | 36 | 0 | 41 | 61 | 5 |
Investments | 3 | 33 | 33 | 33 | 1 | 21 | 82 | 83 | 87 | 29 | 31 | 30 | 30 |
Other Assets + | 690 | 743 | 751 | 712 | 616 | 1,666 | 1,665 | 1,621 | 1,630 | 1,371 | 1,518 | 1,607 | 1,310 |
Total Assets | 945 | 1,047 | 1,082 | 1,080 | 1,060 | 2,678 | 2,695 | 2,689 | 2,687 | 2,272 | 2,462 | 2,664 | 2,033 |
3. Concor SHARE

Let’s look at the fundamental of Concor
Balance Sheet
Figures in Rs. CroresCORPORATE ACTIONS
Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 5.61 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.86 | 7.86 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
Reserves | 2.08 | 4.00 | 5.04 | 5.38 | 6.07 | 7.82 | 11.75 | 11.46 | 15.29 | 14.74 | 18.02 | 19.62 | 19.99 |
Borrowings + | 2.59 | 7.98 | 15.70 | 17.31 | 21.27 | 19.99 | 15.43 | 13.62 | 9.83 | 9.57 | 12.97 | 16.43 | 17.54 |
Other Liabilities + | 4.59 | 10.78 | 13.15 | 14.75 | 19.63 | 17.44 | 21.11 | 73.48 | 49.79 | 24.96 | 10.15 | 11.66 | 7.62 |
Total Liabilities | 14.87 | 30.00 | 41.13 | 44.68 | 54.21 | 52.49 | 55.53 | 106.42 | 82.77 | 58.01 | 49.88 | 56.45 | 53.89 |
Fixed Assets + | 3.53 | 4.79 | 5.48 | 20.84 | 18.32 | 15.18 | 13.64 | 13.51 | 11.85 | 10.52 | 13.83 | 13.97 | 13.27 |
CWIP | 2.79 | 3.37 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 0.00 | 0.55 | 0.65 |
Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Other Assets + | 8.55 | 21.84 | 21.81 | 23.84 | 35.89 | 37.31 | 41.89 | 92.91 | 70.63 | 46.49 | 36.05 | 41.93 | 39.97 |
Total Assets | 14.87 | 30.00 | 41.13 | 44.68 | 54.21 | 52.49 | 55.53 | 106.42 | 82.77 | 58.01 | 49.88 | 56.45 | 53.89 |
4. IRCON SHARE

Let’s look at the balance sheet of IRCON Share
Balance Sheet
Consolidated Figures in Rs. Crores / View StandaloneCORPORATE ACTIONS
Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 188 | 188 |
Reserves | 1,369 | 1,725 | 2,462 | 2,996 | 3,285 | 3,619 | 3,718 | 3,667 | 3,870 | 4,077 | 4,309 | 4,478 | 4,746 |
Borrowings + | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 3,200 | 3,077 | 0 | 331 | 1,399 | 1,430 |
Other Liabilities + | 3,597 | 3,571 | 3,757 | 3,197 | 3,893 | 4,500 | 5,415 | 5,810 | 6,278 | 6,009 | 6,520 | 8,382 | 8,783 |
Total Liabilities | 4,976 | 5,306 | 6,239 | 6,213 | 7,437 | 8,139 | 9,231 | 12,771 | 13,318 | 10,181 | 11,254 | 14,446 | 15,147 |
Fixed Assets + | 242 | 193 | 178 | 216 | 736 | 506 | 524 | 568 | 1,890 | 1,982 | 1,922 | 1,845 | 1,853 |
CWIP | 29 | 59 | 70 | 48 | 30 | 75 | 549 | 964 | 55 | 30 | 13 | 36 | 6 |
Investments | 180 | 203 | 245 | 434 | 496 | 487 | 781 | 784 | 809 | 803 | 850 | 971 | 1,101 |
Other Assets + | 4,525 | 4,850 | 5,746 | 5,515 | 6,174 | 7,070 | 7,378 | 10,455 | 10,565 | 7,366 | 8,468 | 11,594 | 12,187 |
Total Assets | 4,976 | 5,306 | 6,239 | 6,213 | 7,437 | 8,139 | 9,231 | 12,771 | 13,318 | 10,181 | 11,254 | 14,446 | 15,147 |
5. RVNL

Balance Sheet
Consolidated Figures in Rs. Crores / View StandaloneCORPORATE ACTIONS
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 |
Reserves | 975 | 1,337 | 1,472 | 1,839 | 2,311 | 3,034 | 3,551 | 4,312 | 4,938 |
Borrowings + | 2,514 | 2,624 | 2,437 | 2,259 | 3,024 | 4,257 | 5,931 | 6,643 | 6,361 |
Other Liabilities + | 10,561 | 16,169 | 2,866 | 2,101 | 4,669 | 3,019 | 2,654 | 6,840 | 3,114 |
Total Liabilities | 16,135 | 22,216 | 8,860 | 8,284 | 12,089 | 12,395 | 14,221 | 19,881 | 16,498 |
Fixed Assets + | 6 | 6 | 8 | 249 | 279 | 305 | 292 | 379 | 364 |
CWIP | 2 | 6 | 13 | 21 | 11 | 25 | 53 | 1 | 1 |
Investments | 896 | 1,024 | 1,089 | 1,231 | 1,586 | 1,588 | 1,730 | 1,882 | 1,987 |
Other Assets + | 15,232 | 21,180 | 7,751 | 6,783 | 10,212 | 10,476 | 12,145 | 17,618 | 14,147 |
Total Assets | 16,135 | 22,216 | 8,860 | 8,284 | 12,089 | 12,395 | 14,221 | 19,881 | 16,498 |
6. RAILTEL Share

Balance Sheet
Consolidated Figures in Rs. Crores / View StandaloneCORPORATE ACTIONS
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
Reserves | 764 | 838 | 932 | 968 | 1,048 | 1,092 | 1,206 | 1,266 |
Borrowings + | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 30 |
Other Liabilities + | 1,135 | 1,162 | 1,066 | 933 | 986 | 1,297 | 1,331 | 1,405 |
Total Liabilities | 2,220 | 2,321 | 2,319 | 2,228 | 2,398 | 2,710 | 2,858 | 3,021 |
Fixed Assets + | 711 | 694 | 688 | 790 | 789 | 760 | 775 | 765 |
CWIP | 262 | 359 | 364 | 300 | 253 | 215 | 163 | 174 |
Investments | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Other Assets + | 1,247 | 1,268 | 1,267 | 1,131 | 1,356 | 1,735 | 1,890 | 2,082 |
Total Assets | 2,220 | 2,321 | 2,319 | 2,228 | 2,398 | 2,710 | 2,858 | 3,021 |
7. SIEMENS Share

Balance Sheet
Consolidated Figures in Rs. Crores / View StandaloneCORPORATE ACTIONS
Sep 2009 | Sep 2010 | Sep 2011 | Sep 2014 | Sep 2015 | Sep 2016 | Sep 2017 | Sep 2018 | Sep 2019 | Sep 2020 | Sep 2021 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 67 | 67 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Reserves | 2,714 | 3,212 | 3,748 | 4,304 | 5,046 | 6,732 | 7,619 | 8,228 | 8,978 | 9,421 | 10,278 | 11,539 |
Borrowings + | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
Other Liabilities + | 5,489 | 6,038 | 6,341 | 5,915 | 5,433 | 5,157 | 5,448 | 6,037 | 6,309 | 6,368 | 7,604 | 8,317 |
Total Liabilities | 8,271 | 9,318 | 10,158 | 10,290 | 10,576 | 11,986 | 13,138 | 14,336 | 15,358 | 15,860 | 17,958 | 20,109 |
Fixed Assets + | 927 | 985 | 1,169 | 1,356 | 1,394 | 1,227 | 1,365 | 1,381 | 1,219 | 1,196 | 3,205 | 3,108 |
CWIP | 162 | 255 | 249 | 41 | 32 | 79 | 143 | 62 | 58 | 88 | 35 | 51 |
Investments | 0 | 0 | 0 | 8 | 114 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Other Assets + | 7,182 | 8,078 | 8,739 | 8,886 | 9,037 | 10,570 | 11,630 | 12,893 | 14,081 | 14,576 | 14,718 | 16,949 |
Total Assets | 8,271 | 9,318 | 10,158 | 10,290 | 10,576 | 11,986 | 13,138 | 14,336 | 15,358 | 15,860 | 17,958 | 20,109 |
8. TEXMACO Rail

Balance Sheet
Standalone Figures in Rs. Crores / View ConsolidatedCORPORATE ACTIONS
Mar 2011 | Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 32 | 32 |
Reserves | 418 | 490 | 563 | 574 | 872 | 987 | 1,023 | 1,050 | 1,118 | 1,005 | 1,115 | 1,294 | 1,287 |
Borrowings + | 97 | 71 | 102 | 102 | 107 | 335 | 324 | 522 | 587 | 760 | 779 | 710 | 887 |
Other Liabilities + | 345 | 489 | 385 | 324 | 348 | 521 | 454 | 657 | 979 | 1,098 | 723 | 626 | 832 |
Total Liabilities | 878 | 1,068 | 1,067 | 1,018 | 1,348 | 1,865 | 1,823 | 2,251 | 2,706 | 2,887 | 2,642 | 2,662 | 3,038 |
Fixed Assets + | 105 | 103 | 113 | 160 | 206 | 228 | 246 | 344 | 365 | 409 | 378 | 361 | 359 |
CWIP | 2 | 37 | 55 | 48 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Investments | 262 | 313 | 319 | 317 | 610 | 544 | 502 | 253 | 143 | 100 | 128 | 71 | 93 |
Other Assets + | 510 | 615 | 580 | 492 | 527 | 1,088 | 1,073 | 1,647 | 2,189 | 2,375 | 2,132 | 2,227 | 2,582 |
Total Assets | 878 | 1,068 | 1,067 | 1,018 | 1,348 | 1,865 | 1,823 | 2,251 | 2,706 | 2,887 | 2,642 | 2,662 | 3,038 |
9. IRFC SHARE

Balance Sheet
Figures in Rs. CroresCORPORATE ACTIONS
Mar 2012 | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 2,102 | 2,352 | 3,352 | 3,584 | 4,526 | 6,526 | 6,526 | 9,380 | 11,880 | 13,069 | 13,069 | 13,069 |
Reserves | 3,049 | 3,442 | 3,978 | 4,555 | 4,999 | 5,483 | 7,402 | 15,648 | 18,419 | 22,845 | 27,928 | 30,481 |
Borrowings + | 50,251 | 58,753 | 69,917 | 71,270 | 87,503 | 106,395 | 134,006 | 173,933 | 234,377 | 323,145 | 388,440 | 386,733 |
Other Liabilities + | 4,674 | 6,208 | 6,683 | 8,238 | 11,372 | 11,245 | 13,534 | 7,642 | 10,828 | 21,423 | 20,544 | 34,915 |
Total Liabilities | 60,076 | 70,755 | 83,930 | 87,647 | 108,400 | 129,650 | 161,468 | 206,604 | 275,504 | 380,482 | 449,980 | 465,198 |
Fixed Assets + | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 45 | 38 | 31 |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investments | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Other Assets + | 60,048 | 70,729 | 83,906 | 87,626 | 108,381 | 129,630 | 161,443 | 206,579 | 275,482 | 380,424 | 449,932 | 465,157 |
Total Assets | 60,076 | 70,755 | 83,930 | 87,647 | 108,400 | 129,650 | 161,468 | 206,604 | 275,504 | 380,482 | 449,980 | 465,198 |
10. RITES Share price

Balance Sheet
Consolidated Figures in Rs. Crores / View StandaloneCORPORATE ACTIONS
Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share Capital + | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 240 | 240 | 240 |
Reserves | 1,325 | 1,576 | 1,707 | 1,838 | 2,014 | 2,222 | 2,383 | 2,152 | 2,248 | 2,342 |
Borrowings + | 0 | 0 | 173 | 83 | 55 | 48 | 47 | 37 | 28 | 7 |
Other Liabilities + | 2,211 | 1,929 | 2,531 | 2,678 | 2,901 | 2,956 | 3,262 | 3,408 | 3,326 | 3,151 |
Total Liabilities | 3,636 | 3,605 | 4,511 | 4,799 | 5,170 | 5,426 | 5,943 | 5,837 | 5,842 | 5,740 |
Fixed Assets + | 198 | 212 | 476 | 406 | 402 | 478 | 590 | 584 | 560 | 553 |
CWIP | 20 | 26 | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 58 | 76 |
Investments | 228 | 226 | 220 | 328 | 133 | 141 | 261 | 289 | 205 | 219 |
Other Assets + | 3,190 | 3,141 | 3,781 | 4,060 | 4,633 | 4,803 | 5,088 | 4,948 | 5,020 | 4,891 |
Total Assets | 3,636 | 3,605 | 4,511 | 4,799 | 5,170 | 5,426 | 5,943 | 5,837 | 5,842 | 5,740 |
That was the list of top Railway stocks in India listed on the NSE AND BSE. If you wanna learn how to find stocks like these, take our fee demo class.